ジムカーナ戦歴



ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第3戦
順位 ドライバー クラブ 車種 車名 P1 1回目タイム P2 2回目タイム ベストタイム
FF1クラス
1 1 田口 祥造 LIME LIGHT CJ4A ERG★タグマンミラージュ 1'12.288 1'12.668 1'12.288
2 8 繻エ 誠司 LIME LIGHT CJ4A ERG渋モーHIRミラージュ MC 9'99.000 1'12.774 1'12.774
3 6 安江 広和 大阪市立大学体育会自動車部 CA4A SSジロー高山短大ミラージュ P2 1'22.124 1'13.446 1'13.446
4 5 稲井 勝宏 H・A・Pモータースポーツクラブ GA2 高山短大もう勝手にシティ 1'15.271 1'13.765 1'13.765
5 7 河村 信宏 L502S ダイハツ☆ミラ 1'14.225 1'13.792 1'13.792
6 2 川口 貴弘 LIME LIGHT EK9 ERG要修業EK9 1'15.351 1'15.391 1'15.351
7 3 犬飼 正俊 6NAEE ポロッ最下位脱出めざして 1'20.705 1'19.930 1'19.930
8 4 藤澤 衣絵 NCP13 ヴィッツRS 1'27.356 1'25.840 1'25.840
FF2クラス
1 9 中村 弘美 CL1 普通のおっさんぐるま?あこーど 1'11.315 1'11.213 1'11.213
2 14 石黒 功治 LIME LIGHT DC2 ERG・HIRインテグラ#07 1'12.044 P1 1'24.298 1'12.044
3 11 寺田 大祐 DC5 インテグラ☆だい 1'12.563 1'12.446 1'12.446
4 13 長崎 真 TSR.C CBAEP TSR.C銀線ランティス6月号 1'15.011 1'13.686 1'13.686
5 12 神戸 高志 チームネクスト DC2 インテグラ 1'16.535 1'18.152 1'16.535
6 10 堂本 浩平 TSR.C DC5 インテグラタイプR 1'16.789 MC 9'99.000 1'16.789
FR1クラス
1 17 関口 泰弘 EA21R カプチーノ 1'09.163 1'08.800 1'08.800
2 16 山村 貴則 EA11R SCA09カプチーノ 1'11.368 1'11.361 1'11.361
3 21 高橋 一博 EA11R カプチーノ 1'11.515 1'14.968 1'11.515
4 15 奥村 雅士 KIDS-R東海 EA21R カプチーノ MC 9'99.000 1'11.758 1'11.758
5 20 鈴木 敬介 111 ロータス エリーゼ 111 1'19.397 1'36.484 1'19.397
6 19 鈴木 一也 GA61 よろしくメカドック セリカXX 1'28.448 1'23.868 1'23.868
7 18 福田 哲也 AE86 ハイタッチAE86 MC 9'99.000 MC 9'99.000 9'99.000
FR2クラス
1 25 土屋 孝一 LIME LIGHT SW20カイ ERG☆HIRうなぎいろMRU 1'08.840 1'09.114 1'08.840
2 24 飯田 律也 なんちゃって商会自動車部 AP1 なんちゃって商会自動車部S2K 1'09.842 1'09.409 1'09.409
3 22 米本 光孝 AW11 エコなMR2 1'11.515 1'11.448 1'11.448
4 23 鷲野 怜司 S15 ハイタッチS15 1'16.344 MC 9'99.000 1'16.344
4WDクラス
1 30 猪飼 宏泰 TSR.C CT9A MアーツERG☆HIRランサー 1'05.906 1'10.640 1'05.906
2 29 有馬 崇敏 プレジャー CN9A ぷれじ屋ランサー 1'14.910 P1 1'19.658 1'14.910
3 28 大野 勝史 CP9A ランサーエボTM 1'15.321 1'15.560 1'15.321
4 26 西井 将宏 BFMR 高山短大ボロボロファミリア 1'20.614 1'18.160 1'18.160
5 27 河合 祥 BG8Z ファミリアGT−R MC 9'99.000 MC 9'99.000 9'99.000
Sクラス
1 31 野城 良弘 ピットイン茨城モータースポーツクラブ GA2 ピットイン茨城PBRシティ MC 9'99.000 1'05.810 1'05.810
2 32 寺谷 昌人 なんちゃって商会自動車部 SW20 ナンチャッテ商会MR2 1'09.367 P1 1'14.035 1'09.367
オープンクラス
1 33 吉野 正則 コルトモータースポーツクラブ愛知 CT9A CMSC AZUR ランサー 1'08.706 1'06.840 1'06.840


一覧へ
上に戻る