ジムカーナ戦歴



SFFクラス FF1クラス FF2クラス FF3クラス S4WDクラス K1クラス Lクラス
SFRクラス FR1クラス FR2クラス 4WDクラス ATクラス Qクラス  

コース図

G6ジムカーナ中部・関西シリーズ 第6戦 モンテカルロラウンド
順位 No. ドライバー 車名 車両型式 PT 1回目タイム PT 2回目タイム ベストタイム
SFFクラス
1 7 東山 匡志 インテグラ DC2 51'40 50'81 50'81
2 10 樫山 慶 インテグラ DC2 51'67 51'16 51'16
3 1 大内 大 ミラージュ CJ4A 52'26 51'76 51'76
4 3 皿屋 豊 インテグラ DC2 52'89 51'85 51'85
5 5 畠山 純綱 インテグラ DC2 53'74 52'96 52'96
6 6 川合 澄華 インテグラ DC2 54'16 53'49 53'49
7 2 樫山 貴子 インテグラ DC2 53'97 53'59 53'59
8 8 大谷 学 シビック EG6 55'90 54'76 54'76
9 9 大内 京子 ミラージュ CJ4A 55'34 57'71 55'34
10 4 武藤 隆宏 シビック EK9 56'06 56'14 56'06
SFRクラス
1 11 山下 貢 MR2 SW20 53'10 51'71 51'71
2 16 松原 芳司 RX7 FD3S 53'07 52'46 52'46
3 15 大原 秀樹 カプチーノ EA21R 52'84 53'52 53'52
4 14 三浦 裕章 MR2 SW20 P1 57'87 53'33 53'33
5 17 前島 孝光 MR2 SW20 53'36 P1 58'15 53'36
6 13 藤田 徹 MR2 SW20 59'42 MC - 59'42
7 12 小出 純一 MR2 SW20 1'04'41 59'93 59'93
S4WDクラス
1 18 クジ目 満 ランサー CE9A改 51'70 P1 56'38 51'70
2 19 田中 英紀 インプレッサ GDB 51'79 P1 56'7 51'79
3 21 山本 和広 インプレッサ GDB 54'49 57'39 54'49
4 23 石原 裕也 ランサー CN9A 55'47 56'74 55'47
5 22 藤田 淳 ランサー CE9A 56'04 57'17 56'04
6 20 森田 秀之 ヴィヴィオ KK4 1'05'82 1'05'01 1'05'01
Lクラス
1 25 井上 由香里 ランサー CT9A 54'62 56'42 54'62
2 28 小寺 美由希 MR2 SW20 55'16 55'08 55'08
3 27 岡崎 万友美 MR2 SW20 55'70 55'59 55'59
4 26 金子 由貴枝 シビック EK9 58'79 59'01 58'79
5 24 山崎 美鈴 スイフト HT81S 1'08'35 1'06'24 1'06'24
K1クラス
1 32 桑原 義典 ヴィヴィオ KK4 57'08 56'60 56'60
2 34 佐藤 恒秀 カプチーノ EA11R 59'31 58'24 58'24
3 37 山口 明秀 ビート PP1 59'22 59'35 59'22
4 41 川合 初雄 トゥデイ JA4 59'51 P1 1'07'71 59'51
5 38 丹羽 実 コペン L880K 59'82 1'02'18 59'82
6 33 武馬 孝至 コペン L880K 1'00'52 P1 1'03'81 1'00'52
7 30 藤井 慎也 ヴィヴィオ KK3 1'01'31 1'00'70 1'00'70
8 40 神谷 知宏 ビート PP1 1'01'10 P1 1'04'06 1'01'10
9 31 中神 輝樹 ストーリアX4 112S 1'03'23 1'02'10 1'02'10
10 35 杉本 益弘 コペン L880K 1'04'35 1'03'05 1'03'05
11 36 小川 順広 コペン L880K 1'05'98 1'05'18 1'05'18
12 29 猿渡 敬吾 トゥデイ JA4 P1 1'11'70 1'09'39 1'09'39
13 39 波多野 龍 トゥデイ JA4 P1 1'10'45 1'11'65 1'10'45
- 42 高橋 憲太郎 アルト HA22S - - 不出走
- 43 岡崎 隆一 カプチーノ EA21R - - 不出走
Qクラス
1 47 大村 直紀 MR2 AW11 55'53 55'46 55'46
2 46 井形 克彦 レビン AE86 57'54 55'96 55'96
3 50 東 毅 カローラ AE86 57'86 56'65 56'65
4 51 平井 雅樹 レビン AE86 56'90 56'69 56'69
5 52 徳田 和巳 MR2 AW11 56'84 57'20 56'84
6 55 関野 裕 MR2 AW11 57'02 57'63 57'02
7 53 山田 正憲 トレノ AE86 59'66 58'79 58'79
8 48 中山 正樹 トレノ AE86 1'00'38 59'60 59'60
9 49 小林 聖 レビン AE86 59'84 1'00'47 59'84
10 44 都鳥 義晴 ランサー A175A 1'01'15 1'19'69 1'01'15
11 45 早川 正巳 トレノ AE86 MC - 1'02'04 1'02'04
12 54 関原 圭吾 レビン AE86 1'06'58 1'04'01 1'04'01
ATクラス
1 56 はしぐちまきこ ミラージュ CJ4A 1'05'75 1'04'69 1'04'69
FF1クラス
1 61 岡藤 正博 ヴィッツ NCP13 56'75 56'07 56'07
2 59 山崎 幸一 スイフト HT81S 56'32 56'22 56'22
3 57 藤原 宏明 マーチ AK12 56'85 57'05 56'85
4 60 清本 享志 フィット GD3 58'87 58'39 58'39
5 58 石川 智祥 スターレット EP91 59'68 59'49 59'49
6 63 井後 彰 ヴィッツ NCP91 1'03'82 1'02'99 1'02'99
7 62 松本 克則 スイフト HT81S 1'04'67 1'03'74 1'03'74
FF2クラス
1 70 杉山 耕紹 ミラージュ CJ4A 54'68 54'32 54'32
2 78 河合 命 シビック EG6 54'54 P1 58'93 54'54
3 74 柳瀬 昌樹 ミラージュ CA4A 55'32 55'22 55'22
4 75 古畑 裕文 シビック EK9 56'54 56'06 56'06
5 72 森 浩二 ミラージュ CJ4A 59'13 56'48 56'48
6 68 殿村 裕一 ミラージュ CJ4A 56'82 59'19 56'82
7 66 永野 安恒 ミラージュ CK4A 57'66 57'03 57'03
8 71 伊藤 健司 シビック EK9 57'12 57'53 57'12
9 65 赤峰 照雄 シビック EG6 57'49 57'60 57'49
10 64 坂井 良 シビック EK9 P1 1'01'92 57'69 57'69
11 94 藤田 賢一 シビック EK9 1'03'97 57'70 57'70
12 73 鬼頭 昌士 ミラージュ CJ4A 59'05 58'96 58'96
13 77 藤田 康洋  シビック EK9 59'62 58'99 58'99
14 76 山本 盾 スイフト ZC31C 1'12'01 1'00'45 1'00'45
15 67 中山 大志 スプリンターカリブ AE111G 1'02'17 1'02'44 1'02'17
16 69 安江 朝和 シビック EK9 R - P1 1'02'85 1'02'85
FF3クラス
1 92 寺田 大祐 インテグラ DC5 54'09 53'90 53'90
2 95 下田 智之 FTO DE3A 54'41 54'26 54'26
3 91 深谷 宏幸 セリカ ZZT231 56'28 54'91 54'91
4 89 前野 克弘 インテグラ DC2 56'35 55'33 55'33
5 88 吉田 弘和 インテグラ DC5 57'21 55'62 55'62
6 83 渡邉 義彦 シビック EP3 56'05 57'25 56'05
7 86 山本 貴嗣 インテグラ DC2 57'38 56'74 56'74
8 90 石上 裕之 シビック EP3 57'28 56'86 56'86
9 84 河合 邦昌 セリカ ZZT231 58'12 57'42 57'42
10 82 蔦木 伸哉 ヴィッツ NCP13 58'55 57'73 57'73
11 93 蟹江 尚樹 インテグラ DC5 58'22 57'85 57'85
12 87 古川 勇樹 インテグラ DB8 59'66 58'61 58'61
13 79 中村 進 セリカ ZZT231 1'01'22 1'00'05 1'00'05
14 85 鈴木 孝幸 トルネオ CF4 1'02'36 1'01'21 1'01'21
15 81 小林 隼也 コロナ エクシヴ ST202 MC - 1'01'85 1'01'85
16 80 伊藤 伸一 トルネオ ユーロR CL1 1'16'21 1'04'88 1'04'88
FR1クラス
1 109 大西 浩一 S2000 AP1 53'67 53'46 53'46
2 101 田口 祥造 S2000 AP1 53'58 55'42 53'58
3 107 安仲 慶祐 MR-S ZZW30 55'98 54'62 54'62
4 98 川西 努 MR2 SW20 55'18 54'63 54'63
5 100 磯村 良二 ロードスター NA6CE 57'34 56'48 56'48
6 99 亀山 貴之 ロードスター NB6C 57'70 58'25 57'70
7 106 永房 裕 ロードスター NA6CE 58'43 58'67 58'43
8 104 佐治 孝行 シルビア S15 59'04 58'74 58'74
9 103 中島 卓也 MR2 SW20 59'27 59'63 59'27
10 102 三浦 宏之 ロードスター NA6CE 59'99 1'00'50 59'99
11 105 鈴木 裕也 ロードスター NA8C 1'01'70 1'00'10 1'00'10
12 97 中井 啓太 ロードスター NA8C 1'01'90 1'09'68 1'01'90
13 108 今井 秀彦 アルテッツァ SX10 1'03'20 1'02'94 1'02'94
14 96 山田 裕城 シルビア S13 1'11'30 1'05'91 1'05'91
FR2クラス
1 123 川村 徹 シルビア S15 53'87 53'24 53'24
2 114 吉田 喜是 MR2 SW20 53'79 MC - 53'79
3 115 藤井 社 シルビア S15 55'10 54'27 54'27
4 122 恒川 望 RX-7 FC3S 54'81 54'28 54'28
5 111 祐岡 輝明 RX7 FD3S 56'75 54'98 54'98
6 116 鈴木 敦史 シルビア S15 56'47 55'60 55'60
7 121 伊藤 雄二 スープラ JZA80 56'34 55'82 55'82
8 119 長江 将典 MR2 SW20 1'00'06 56'08 56'08
9 113 坪井 弘輝 RX7 FD3S 56'92 59'57 56'92
10 110 松井 靖子 シルビア S14 57'37 59'12 57'37
11 112 山崎 章史 MR2 SW20 57'86 58'88 57'86
12 118 加藤 直史 スカイライン  ER34 1'01'72 1'00'39 1'00'39
13 120 松井 一起 シルビア S14 1'00'88 1'01'03 1'00'88
14 117 吉川 和人 シルエイティ S13改 1'05'27 1'05'80 1'05'27
4WDクラス
1 157 松本 慎 ランサー CT9A 50'91 50'14 50'14
2 151 樫山 拓 ランサー CP9A 51'77 51'32 51'32
3 148 吉田 法宏 ランサー CT9A 51'85 51'36 51'36
4 153 平口 和志 ランサー CP9A 51'55 51'60 51'55
5 158 武田 節生 ランサー CT9A 53'16 52'40 52'40
6 136 中川 雅人 インプレッサ GDB 56'51 53'22 53'22
7 134 北島 宏朗 インプレッサ GDB 54'27 53'51 53'51
8 133 柏木 良文 インプレッサ GDBA 54'21 53'64 53'64
9 145 西岡 治彦 インプレッサ GDB 54'02 53'68 53'68
10 156 山崎 正道  ランサー CT9A 54'96 53'97 53'97
11 124 野中 俊哉 インプレッサ GDB 54'36 54'01 54'01
12 130 井手 健史 インプレッサ GDB 56'98 54'93 54'93
13 138 福本 真隆 インプレッサ GDB 55'21 55'18 55'18
14 126 奥井 朝子 インプレッサ GDB 55'30 57'64 55'30
15 140 平島 正勝 ランサー CP9A 56'99 55'67 55'67
16 150 小路 達也 ランサー CT9A 55'70 56'46 55'70
17 154 安藤 光 ランサー CT9A 55'77 55'93 55'77
18 142 青木 将司 ランサー CP9A 56'22 55'89 55'89
19 141 斎藤 祐次 インプレッサ GDB 55'96 56'41 55'96
20 125 道下 貴広 インプレッサ GC8 57'86 56'08 56'08
21 127 椿山 賢 インプレッサ GC8 56'13 P1 1'00'04 56'13
22 152 郷家 孝徳 ランサー CT9A 57'18 56'72 56'72
23 143 長谷川 幸晴 インプレッサ GC8 56'81 P1 1'00'24 56'81
24 146 三垣 智広 ランサー CT9A 56'87 57'10 56'87
25 144 神谷 愼一 ランサー CE9A 59'00 57'04 57'04
26 147 望月 隆生 インプレッサ GC8 57'30 57'08 57'08
27 135 梅田 秀行 インプレッサ GDB 57'50 57'90 57'50
28 149 水谷 健志 ランサー CT9A 58'16 P1 1'10'51 58'16
29 129 松本 浩 インプレッサ GGB 59'11 58'53 58'53
30 131 岡本 隆行 インプレッサ GC8 59'50 1'05'00 59'50
31 155 鈴木 弥一 パルサー RNN14 1'00'73 1'00'72 1'00'72
32 128 吉田 武 ランサー CP9A 1'02'78 1'01'40 1'01'40
33 132 高辻 淳 ランサー CN9A 1'03'16 1'03'91 1'03'16
34 139 猪飼 宏泰 ランサー CT9A 1'04'98 1'03'16 1'03'16
35 137 伊藤 亮 インプレッサ GC8 P1 1'04'96 P1 1'04'10 1'04'10


一覧へ
上に戻る