ジムカーナ戦歴



2008年
大会名 車両 クラス 出走台数 順位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第1戦 ルーズドッグラウンド AP1 FR1 13台 1位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第2戦 AP1 N3 11台 10位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第3戦 AP1 N3 10台 7位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第2戦 カーアイランドラウンド AP1 FR1 15台 1位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第4戦 AP1 N3 12台 10位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第5戦 AP1 N3 12台 11位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第6戦 AP1 N3 10台 8位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第4戦 トラップラウンド AP1 FR1 17台 3位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第7戦 AP1 N3 11台 9位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第1戦 AP1 N3 12台 5位
JMRC近畿ジムカーナ チャンピオンシリーズ第8戦 AP1 N3 12台 どべ
G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル 2008 AP1 FR1 17台 1位

2007年
大会名 車両 クラス 出走台数 順位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第1戦 AP1 N3 13台 9位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第2戦 AP1 N3 19台 どべ
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第2戦 カーアイランドラウンド AP1 FR1 14台 6位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第3戦 AP1 N3 15台 7位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第4戦 AP1 N3 14台 13位
G6ジムカーナ関東シリーズ第4戦 アジュールラウンド AP1 FR1 15台 8位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第5戦 AP1 N3 17台 15位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第3戦 プレジャーラウンド AP1 FR1 10台 1位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第4戦 トラップラウンド AP1 FR1 11台 3位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第6戦 AP1 N3 16台 10位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第5戦 ファインアートラウンド AP1 FR1 11台 2位
JMRC中部ジムカーナ 東海シリーズ第7戦 AP1 N3 18台 16位
G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル 2007 AP1 FR1 13台 3位

2006年
大会名 車両 クラス 出走台数 順位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第1戦 ルーズドックラウンド AP1 FR1 10台 1位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第2戦 カーアイランドラウンド AP1 FR1 14台 1位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第3戦 プレジャーラウンド AP1 FR1 17台 4位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第5戦 ファインアートラウンド AP1 FR1 8台 3位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第6戦 モンテカルロラウンド AP1 FR1 14台 2位
G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル 2006 AP1 FR1 13台 7位

2005年
大会名 車両 クラス 出走台数 順位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第1戦 ルーズドックラウンド AP1 FR1 14台 12位
DYNALANDフレッシュマンジムカーナ 第1戦 AP1 FR2 12台 4位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第2戦 プレジャーラウンド AP1 FR1 11台 2位
DYNALANDフレッシュマンジムカーナ 第2戦 AP1 FR2 4台 1位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第4戦 カーアイランドラウンド AP1 FR1 14台 2位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第7戦 モンテカルロラウンド AP1 FR1 11台 2位
G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル 2005 AP1 FR1 17台 12位
来夢来人走行会 in Lido AP1 - 42台 賞典外

2004年
大会名 車両 クラス 出走台数 順位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第1戦 ルーズドックラウンド AP1 FR1 14台 8位
DYNALANDフレッシュマンジムカーナ 第1戦 AP1 FR2 7台 3位
DYNALANDフレッシュマンジムカーナ 第2戦 AP1 FR2 9台 2位
キョウセイシリーズ 第4戦 AP1 FR 21台 18位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第3戦 カーアイランドラウンド AP1 FR1 13台 10位
DYNALANDフレッシュマンジムカーナ 第4戦 AP1 FR2 8台 4位
ERGスタディシリーズ in 雁が原 AP1 - 35台 -
DYNALANDフレッシュマンジムカーナ 第5戦 AP1 FR2 3台 1位
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第4戦 モンテカルロラウンド AP1 FR1 9台 8位
ERGフェスティバル
レーシングチーム来夢来人ジムカーナ走行会 in めいほう
AP1 3 28台 -
G6ジムカーナ中部・関西シリーズ第5戦 プレジャーラウンド AP1 FR1 7台 どべ
G6ジムカーナ中部・関西フェスティバル 2004 AP1 FR1 12台 どべ

2003年
大会名 車両 クラス 出走台数 順位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第1戦 CJ4A FF1 5台 2位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第2戦 CJ4A FF1 5台 3位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第3戦 CJ4A FF1 8台 1位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第4戦 CJ4A FF1 9台 1位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第5戦 CJ4A FF1 10台 1位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第6戦 CJ4A FF1 9台 1位
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第7戦 - - - 欠場
ERGフレシュマンジムカーナシリーズ in ダイナランド 第8戦 AP1 FR1 8台 5位
ERG SUMMER MEETING 2003 CJ4A A1 11台 4位